★今週の重要指標★まずは日銀短観
今週は指標が目白押し
まずは月曜日朝の日銀短観に注目
日銀短観については2つ前の記事をご覧下さい
今週の重要指標 | 指標ランク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | シドニー休場(レイバーデー) フランクフルト休場(統一記念日) |
S | A | B | C | |
850 | 日本★日銀短観 | S | ||||
2300 | アメリカ★建設支出 | B | ||||
アメリカ★ISM製造業景況指数 | A' | |||||
4火 | 1800 | ユーロ★ユーロ圏失業率 | ||||
ユーロ★生産者物価指数 | ||||||
2300 | アメリカ★製造業受注指数 | |||||
5水 | 830 | オーストラリア★RBA政策金利 | ||||
1800 | ユーロ★小売売上高 | |||||
2300 | アメリカ★ISM非製造業景況指数 | |||||
6木 | 1900 | ドイツ★製造業受注 | ||||
2000 | イギリス★BOE政策金利 | |||||
2045 | ユーロ★ECB政策金利 | |||||
2130 | アメリカ★新規失業保険申請件数 | |||||
7金 | 1400 | 日本★景気動向 | ||||
2130 | アメリカ★非農業部門雇用者数 | |||||
アメリカ★失業率 | ||||||
2300 | アメリカ★卸売在庫 |
羊飼いの方針
ポンドは金利発表前に上げると予想
ポンド円ロング
ユーロポンドショート
を狙う
その他は日銀短観を見てから
|
★手数料無料で取引コスト削減 |
★有料情報を無料にする方法 |
入や萬成証券くりっく365!! |
Comments
TITLE:
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
トラックバックありがとうございました。FXも勉強中ですので、よろしくです。
Posted by: ほーがん | 2005年10月02日 22:21