11/15火曜日の為替相場★22時30分の指標とバーナンキ公聴会、ブッシュ来日など
昨日のニューヨーク市場の為替相場は
ユーロドル1.169レベル、ドル円118.8レベルで終了。
NYMEX原油は57.53(-0.27)で終了。
ダウは+11ドル、ナスは-1ドルで終了。
今日は5・10日(ゴトー日メルマガは今日は回避します。すいません。)
イベント
ブッシュ大統領来日
次期FRB議長のバーナンキ氏の指名公聴会
新FRB議長として金融政策、財政、人民元問題に対しての言動に注目が集まる。
11月15日は米国債利払いの日でもある。
円転で円高要因と言われるが過去10年の11月の円高円安は五分五分。
指標
22時30分に3種類の指標が控える
一番の注目は生産者物価指数(PPI/以前は卸売物価指数WPIと呼ばれていた)
簡単に言えば物価の上げ下げを見る指標であり、インフレ関連で金利に影響してくる。
一番重要なのはコアベースの季節調整済みの前月比上昇率。
コア指数は小幅下落でPPI自体は変わらず(unch)と予想されている。
株よりも為替にとって影響の大きい指標であり注意が必要。
11/15火曜日★今日の重要指標 | 指標ランク | 予想 | 前回 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | ||||
1600 | ドイツ★第3四半期GDP | ||||||
1830 | イギリス★消費者物価指数 | ||||||
1900 | ユーロ★第3四半期GDP | ||||||
1900 | ドイツ★ZEW景気期待指数 | ||||||
2230 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | A | ↑ | 12.08 | |||
生産者物価指数(PPI) | S | unch | 1.9 | ||||
↑コア指数 | ↓ | 0.3 | |||||
小売売上高 | A | ↓ | 0.2 | ||||
重要人物の発言予定 | |||||||
2245 | モスコウ・米シカゴ地区連銀総裁がシカゴで講演 【経済見通し】 |
||||||
2400 | 【上院銀行委員会】次期FRB議長に指名されたバーナンキ氏の指名承認公聴会 | ||||||
2700 | フィッシャー・米ダラス地区連銀総裁ダラスで講演 【グローバル化のFRBの政策決定への影響】 |
||||||
その他直近ターゲット | |||||||
水曜日 | 消費者物価指数(CPI) | ||||||
対米証券投資 | |||||||
木曜日 | 住宅着工件数 | ||||||
住宅着工許可件数 | |||||||
フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||||
金曜日 | 日銀金融経済月報 | ||||||
日曜日 | ブッシュ大統領訪中 |
羊飼いのポジ&方針
Refco問題から復帰中。ちびちびスキャルしています