12月15日木曜日★ゴトウ日。スイス利上げ。アメリカ指標ありすぎっ(><;)
昨日のニューヨーク市場の為替相場は
ユーロドル1.200レベル、ドル円117.3レベルで終了。
NYMEX原油は 60.85(-0.52)
ダウは+59ドル、ナスは-2ドルで終了。
今日は5・10日(ゴトー日)
こんなに指標の多い日は見たことがない。
まず欧州圏で
スイス中銀が利上げを行う見通し。
アメリカの指標では敢えて3つ上げるなら、
消費者物価指数(CPI)
対米証券投資
鉱工業生産
まず、最初にCPIのコア部門の発表に気をつけたい。
指標が多いという事はどういうことか?
行きたい方向に行かされる確率が高いという事だと思う。
多くの指標発表があれば全部悪かったり全部良かったりする事はまずありえない。
よってレートを動かしたい方向の発表になった指標をクローズアップしやすくなる。
昨日はかなりの変動だったがポジションメイク&クローズは冷静に。
12/15木曜日★今日の重要指標 | 指標ランク | 予想 | 前回 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | ||||
日銀金融政策決定会合~16日 | |||||||
13日~18日世界貿易機構(WTO)閣僚会議 | |||||||
欧州中央銀行ECB理事会 | |||||||
EU首脳会議 in ブリュッセル~16日 | |||||||
0930 | オーストラリア★RBA月報 | ||||||
1730 | スイス★SNB政策金利 | 利上げ | |||||
1830 | イギリス★小売売上高指数 | ||||||
1900 | ユーロ★労働コスト | ||||||
2230 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | A | 18.2 | 22.8 | |||
消費者物価指数(CPI) | S | -0.4 | +0.2 | ||||
↑コア(エネルギー・食料品除く) | +0.2 | +0.2 | |||||
週間新規失業保険申請件数 | B | 320 | 327 | ||||
2300 | 対米証券投資 | S | 75.0 | 101.9 | |||
2315 | 鉱工業生産 | S | +0.5 | +0.9 | |||
設備稼働率 | A | 79.8 | 79.5 | ||||
2600 | フィラデルフィア連銀景況指数 | AA | 14.0 | 11.5 | |||
重要人物の発言予定 | |||||||
2800 | 米ミネアポリス地区連銀エコノミスト記者会見【地域経済見通し】 | ||||||
その他直近ターゲット | |||||||
16 | 日銀金融政策決定会合・結果発表 | ||||||
福井日銀総裁会見 | |||||||
トリシェECB総裁講演 in ドイツ | |||||||
その他今週の重要指標 |
羊飼いのポジ&方針
ドル円を1度ショートしたが20pipsで利確、その後は傍観した。
1日にドル円が3円以上下がる日は年にそうあるものではない。
市場は一転、総悲観になっているがここは冷静になって買いポイントを検討したい。
今日のスイスの利上げに注視。