12/6火曜日★ユーロ買戻しで1.18間近。今日の重要指標
このブログの順位を確認?
昨日のニューヨーク市場の為替相場は
ユーロドル1.179レベル、ドル円120.8レベルで終了。
ダウは-42ドル、ナスは-15ドルで終了。
12月13日にはFOMC政策金利発表
利上げは既に織り込み済みとの事だが
1月末にもグリーンスパンが引退する。
否応なしにも金利政策の今後に注目が集まる。
製造業新規受注
設備投資の先行指数として注目をあびる。
非国防資本財受注が一番注目度が高い。
月毎のブレが大きい指標でもある。
ユーロドルが1.8近くまで来ている。
レンジか?突破か?
12/6火曜日★今日の重要指標 | 指標ランク | 予想 | 前回 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | ||||
1645 | ユーロ★財政収支 | ||||||
1830 | イギリス★鉱工業生産 | ||||||
イギリス★製造業生産高 | |||||||
2000 | ドイツ★製造業受注速報値 | ||||||
2230 | 第3四半期非農業部門労働生産性指数改定値 | B | +4.5 | +4.1 | |||
単位労働コスト | C | -0.8 | -0.5 | ||||
2300 | カナダ★BOC政策金利 | 25bp利上げ | |||||
2400 | 製造業新規受注 | A | +2.2 | -1.7 | |||
重要人物の発言予定 | |||||||
EU財務相理事会 | |||||||
その他直近ターゲット | |||||||
12/7 | 景気先行指数/景気一致指数 | ||||||
豪RBA政策金利発表 | |||||||
その他今週の重要指標へ |
羊飼いのポジ&方針
Refco問題から復帰中
8日のBOE金利発表に向けてポンド関連物色中