2006年1月第3週の為替相場★アメリカ指標多し。次期FOMCまで波乱必至。
重要指標が目白押しの1月第3週。
1月31日に行われるFOMCに向けて金利に関わる指標が注目を浴びる。
まず月曜日はアメリカ休日。
火曜日以降、あまりにも指標が多く、何に焦点を当てるべきか迷うが、
インフレ系や住宅系が金利に影響を与えやすいので注目されると思う。
水曜日の消費者物価指数(CPI)コア
木曜日の住宅着工件数/住宅着工許可件数
FOMCの2週間前に発表されるベージュブックも通常時より注目度は高い。
ニューヨーク、フィラデルフィア、ミシガンも景況動向を探る上では欠かせず、サプライズがあれば大きく相場を動かすだろう。
1月第3週★アメリカ★今週の重要指標 | ||
---|---|---|
16月曜日 | 米国市場休場【キング牧師記念日】 | |
17火曜日 | 2230 | ニューヨーク州製造業業況指数 |
2315 | 鉱工業生産/設備稼働率 | |
18水曜日 | 2230 | 消費者物価指数(CPI) |
↑食品・エネルギー除くコア | ||
実質所得 | ||
2300 | 対米証券投資 | |
2300 | 住宅建設業指数 | |
2800 | ベージュブック【米地区連銀経済報告】 | |
19木曜日 | 2230 | 住宅着工件数/住宅着工許可件数 |
週刊新規失業保険申請件数 | ||
2600 | フィラデルフィア地区製造業業況指数 | |
20金曜日 | 2345 | ミシガン大消費者信頼感指数速報値 |
重要人物発言予定 | ||
16 | 未定 | プール米セントルイス連銀総裁講演 |
17 | 1200 | 谷垣財務相講演 |
18 | 2215 | バイズ米FRB理事講演 |
2700 | ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁講演 | |
19 | 2645 | グイン米アトランタ地区連銀総裁講演 |
未定 | イエレン米サンフランシスコ連銀総裁講演 | |
20 | 15時 | 日銀金融経済月報がらみ |
1530 | 福井日銀総裁会見 | |
2130 | ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁講演 | |
アメリカ以外の注目事項 | ||
16 | 英国★生産者物価指数 | |
17 | 英国★消費者物価指数 | |
18 | 日本★景気先行指数/景気一致指数 | |
19 | ユーロ★消費者物価指数 | |
ユーロ★貿易収支 | ||
20 | 日本★日銀金融政策決定会合結果発表 |
羊飼いのポジ&方針(@は平均を表す。スキャル利益含まず)
ユーロドルが1.215の微妙な位置に。ここを明確に超えてくるようだとドル円の113半の攻防も危うい。1月31日があまりにも注目を浴びている為ドル関連は殺人通貨に??スキャルに徹しようか・・・。迷い中。
ポンドスイス次は2.25以下から買う予定。(売り残し数枚あります)
ご利用は計画的に・・・外為サイトで
投資Rankingで資産を増やそう
Comments
こんにちは。本日僕のブログで羊飼いさんを御紹介させていただきました。一度お立ち寄りくださいませ。
Posted by: yamamomo | 2006年01月15日 13:33