5月22日(月曜日)★米指標なし。
トレーダーの予想はFXランキング
前営業日のニューヨーク市場の為替相場
ユーロドル1.2775-79、ドル円111.67-69で終了。
NY原油は、 68.53(-0.92)で終了。
ダウは+15ドル、ナスは+13ドルで終了。
週明け月曜日。
今日、明日と米指標はない。
大きく動く事が多い月曜日。どちらに傾くか?
5/22月曜日★今日の重要指標 | 指標ランク | 予想 | 前回 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | |||||||||
1800 | 欧★3月貿易収支(季調済) | -25 | -27 | |||||||||
米指標なし | ||||||||||||
重要人物の発言予定 | ||||||||||||
早朝? | トリシェECB総裁■ グローバリゼーションのリバランスについて【講演】 |
|||||||||||
2130 | ミネハンFRB理事■住宅市場と経済情勢について【講演】 | |||||||||||
2600 | フィッシャー:ダラス地区連銀■講演 | |||||||||||
その他直近ターゲット | ||||||||||||
火曜日 | 米国指標なし | |||||||||||
水曜日 | 耐久財受注 | |||||||||||
新築住宅販売 | ||||||||||||
その他今週の焦点■メルマガ登録 |
羊飼いのポジ&方針(通貨量は敢えて公開していません。スキャルは含まず)
予想、展望に関しては、昨日書いた部分を参照してください。
メルマガの25日号で6月1日から当ブログで始まる独自タイアップ企画の詳細をコッソリ教えちゃいます。
※投資は自己責任でお願いします。