6月12日(月曜日)■米国要人発言多数。
今日の順位はいかに?
前営業日のニューヨーク市場の為替相場
ユーロドル 1.2637-41・ドル円113.96-99で終了。
NY原油は、71.63(+1.28)で終了。
ダウは-46ドル、ナスは-10ドルで終了。
月曜日。
今日の米指標は27時に月次財政収支。
双子の赤字の1つだが、財政収支は主に国内の問題なので、為替はあまり反応しない傾向にある。時間的な問題もあり、あまり気にしなくて良いと思う。
市場はバーナンキの発言に敏感になっており、明日の朝方に予定されている講演での発言に注目が集まると思われる。市場は既に金利が高水準だと思っており、それでも次回6月29日のFOMCにて更に金利を上げそうなバーナンキが暴走して米経済を破壊しかねないのではないかと敏感になっているようだ。
その他FRBや連銀総裁の講演が数多く予定されており、発言内容で振り回される事になりそうだ。
6月12日月曜日★今日の重要指標 | 指標ランク | 予想 | 前回 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | |||||||||
オーストラリア休場 | ||||||||||||
0850 | 日★第1四半期実質GDP【確報値】 | 0.8% | 0.5% | |||||||||
日★第1四半期GDPデフレータ-【確報値】 | -1.3% | -1.3% | ||||||||||
日★経常収支 | 1兆5,500億 | 1兆6,907億 | ||||||||||
日★貿易収支 | 8,050億 | 1兆1,086億 | ||||||||||
1500 | 独★卸売物価指数 | 0.3% | 1.0% | |||||||||
1730 | 英★生産者物価指数(コア) | 0.2% | 0.4% | |||||||||
英★ODPM 住宅価格 | 4.4% | 3.3% | ||||||||||
2700 | 米★財政収支 | A | -385億 | -354億 | ||||||||
重要人物の発言予定 | ||||||||||||
2215 | ピアナルト連銀総裁(クリーブランド地区)■講演【経済と金融政策について】 | |||||||||||
2330 | フィッシャー連銀総裁(ダラス地区)■講演【グローバル政策と国際関係の今後】 | |||||||||||
2430 | オルソンFRB理事■講演【全米銀行協会の規制順守セミナーにて】 | |||||||||||
翌500 | バイズ米FRB理事■講演【リスク・マネジメントについて】 | |||||||||||
翌830 | バーナンキFRB議長■講演【全米銀行家協会の銀行大学院にて】 | |||||||||||
その他直近ターゲット | ||||||||||||
9日~ | ワールドカップ開催 in ドイツ | |||||||||||
火曜日 | 米★生産者物価指数/小売売上高 | |||||||||||
水曜日 | 米★消費者物価指数/ベージュブック | |||||||||||
メルマガ登録 |
※指標部分の免罪事項及ご利用上の注意点[必ずお読み下さい]
羊飼いのポジ&方針(通貨量は公開せず。スキャルは含まず←持ち越すほうが少ない)
現在のポジ■ポンドスイス平均2.2745L
昨日の利確■持ち越したものの利益確定はなし。
短期トレンド■中立。想定レンジを抜けてしまったので様子見。IMMのユーロロングが過去最高レベルであり、解消が加速すれば一段のユーロ安も考えられる。よってドル買いも検討。
中期トレンド■ドル売り。時間をかけて1.3↑抜け予想(短期もは基本的にこの方向に従う)
昨日の雑感■特になし。
【今日の戦略】様子見。ポンドスイスでも買う。