50音順 | 31日 | 1日 | 2日 |
アールスリー | 通常 | 7:00より休止 | 7:00より再開 |
アクロスFX | 7:00より再開 | 5:00より休止 | 7:30より再開 |
アトランティックトレード | 7:00から再開 | 3:00より休止 | 7:00より開始 |
アイディーオー証券 | 通常 | 5:00より休止 | 7:30より再開 |
AFT-FX | 通常 | 7:00より休止 | 7:00より再開 |
INV@ST【FX24】 | 通常 | 2:00より休止 | 8:00より再開 |
上田ハーロー | 通常 | 6:45より休止 | 7:30より再開 |
FXA証券 | 通常 | 7:00より休止 | 7:00より再開 |
FXCMジャパン | 通常 | 2:00より休止 | 7:00より再開 |
FXプライム | 通常 | 7:00より休止 | 8:00より再開 |
FXトレーディングシステムズ | 7:00より再開 | 5:00より休止 | 7:30より再開 |
FXクリエイト | 8:00より再開 | 6:00より休止 | 8:00より再開 |
FX-Real | 通常 | 2:00より休止 | 16:00より再開 |
FXオンラインジャパン | 通常 | 4:00より休止 | 7:00より再開 |
NTTスマートトレード | 通常 | 4:00より休止 | 7:00より再開 |
MJ | 全日休止 | 全日休止 | 通常 |
オクトキュービック | 通常 | 6:00より休止 | 8:00より再開 |
オリックス証券 | 7:00より再開 | 7:00より休止 | 7:00より再開 |
外為どっとコム | 通常 | 4:00より休止 | 7:00より再開 |
カブドットコム証券 | 7:00より再開 | 6:00より休止 | 8:00より再開 |
外貨ex | 通常 | 6:00より休止 | 7:00より再開 |
kakakuFX | 3:00より再開 | 7:00より休止 | 3:00より再開 |
スター為替 | 通常 | 5:00より休止 | 8:10より再開 |
ばんせい証券 | |||
INV@ST【くりっく365】 | |||
為替ライフ | |||
コスモ証券 | |||
ユニマット山丸証券 | |||
小林洋行 | |||
エース交易 | |||
リテラ・クレア証券 | |||
東京コムウェル | |||
クリック証券 | 8:30より再開 | 4:00より休止 | 8:30より再開 |
SAZA(サザ) | 通常 | 7:00より休止 | 7:00より再開 |
ジャパンネット銀行 | 7:00より再開 | 4:00より休止 | 7:00より再開 |
ジョインベスト証券 | 通常 | 6:55より休止 | 8:00より再開 |
JNS(ジェイエヌエス) | 通常 | 7:00より休止 | 通常 |
新日本通商 | 7:00より再開 | 5:00より休止 | 7:00より再開 |
すばる証券 | 通常 | 3:00より休止 | 通常 |
セントラル短資 | 通常 | 4:00より休止 | 7:00より再開 |
セゾンFX <外貨トレード> |
通常 | 4:00より休止 | 7:00開始 |
大和証券 | 8:00より再開 | 6:00より休止 | 8:00より再開 |
タイコム証券 | 8:00より再開 | 6:00より休止 | 通常 |
東海東京証券 | 通常 | 4:00より休止 | 7:00より再開 |
トレイダーズ証券(ネットフォレックス) | 7:00より再開 | 5:00より休止 | 8:00より再開 |
トレイダーズ証券(NFXプロ) | 通常 | 7:00より休止 | 6:00より再開 |
トウキョウフォレックス | 7:00より再開 | 0:00より休止 | 8:00より再開 |
パンタレイ証券 | 7:00より再開 | 5:00より休止 | 通常 |
ヒロセ通商 FX | 通常 | 2:00より休止 | 17:00より再開 |
ヒロセ通商 FX-FX2、FX2ミニ | 通常 | 2:00より休止 | 12:00より再開 |
ヒロセ通商 FX-Trader | 通常 | 7:00より休止 | 6:00より再開 |
ひまわり証券 | 7:00より再開 | 5:00より休止 | 8:00より再開 |
フォーチュンキャピタル | 通常 | 7:00より休止 | 9:00より再開 |
フォーランドフォレックス | 7:00より再開 | 6:00より休止 | 8:00より再開 |
マネーパートナーズ | 通常 | 7:00より休止 | 7:00より再開 |
三菱商事フューチャーズ証券 | 通常 | 5:50より休止 | 7:05より再開 |