今週の為替相場★重要指標&重要人物の予定
簡潔に言えば焦点は金利問題
連邦準備理事会(FRB)vs欧州中央銀行(ECB)といったところ。
【グリーンスパン議長の言動】vs【トリシェECB総裁の言動】とも言える。
TOPの2人だけではなく、上層部の言動にも注目が集まる。
今週の指標は、
ズバリ木曜日10日発表の9月の米貿易収支
市場予想は610億ドルの赤字。前月は590億3000万ドルであり、
赤字額は拡大すると予想されている。
金曜日にユーロドルはとうとう1.198の節目を下抜けた。
次は1.17半ばの節目突破に注目が集まる。
今週のアメリカ重要指標 | ||
---|---|---|
7月曜日 | 2900 | 9月消費者信用残高 |
8火曜日 | なし | |
9水曜日 | 2400 | 9月卸売在庫 |
10木曜日 | 債券市場は短縮取引 | |
2230 | 9月貿易収支 | |
10月輸入物価 | ||
週間新規失業保険申請件数 | ||
2345 | 11月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 | |
2800 | 10月財政収支 | |
11金曜日 | ベテランズデー 債券市場休場、株式市場は通常取引 |
|
なし | ||
重要人物の発言予定 | ||
7月曜日 | 2230 | オルソンFRB理事が講演 |
8火曜日 | 0630 | セントルイス地区連銀のプール総裁が講演 |
9水曜日 | 2130 | スノー財務長官、チダムバラム・インド財務相共同記者会見 |
2500 | フィラデルフィア地区連銀のサントメロ総裁の行事で挨拶 | |
2620 | クリーブランド地区連銀のピアナルト総裁が講演 | |
10木曜日 | 1630 | スノー財務長官が講演inニューデリー |
2330 | バイズFRB理事が上院銀行住宅都市委員会で証言 | |
アメリカ以外の重要指標 | ||
7月曜日 | 日本 | 9月景気先行指数/景気一致指数 |
10木曜日 | 英国 | BOE政策金利 |
日経平均の止まらない上昇、全面的な円安。
しかし永遠に上がり続けるものはない。急激な上昇は急激な下落によって帳尻が合わされることになる。
それがいつかは分からないが、ドルを買っている筋も株を買っている筋もいつかは利益確定の売買が必要なのだ。