サマータイム★為替3大市場対照表(4月2日からのタイムスケジュール)
[PR]スワップ金利と信託保全なら上田ハーローFX&外為どっとコム&:セントラル短資
●3月26日から欧州及び英国のサマータイムへの移行。
●4月2日からの米国のサマータイムへの移行。
以上を考慮した、4月2日以降の為替3大市場の対照表になります。
大きな違いとしては重要指標発表時間が1時間ずつ早くなります。
日本もサマータイムを導入すればこういう問題は発生しないのですが。。。
確認したつもりですが、間違いがあれば指摘してください。
サマータイム対応表(4月2日から) | |||||
東京 | ロンドン | ニューヨーク | |||
日本との時差 | -8時間(通常9時間) 欧州は更に1時間早い |
-13時間(通常14時間) 米国東部時間 |
|||
04:00 | 20:00 | 15:00 | |||
05:00 | 21:00 | 16:00 | 16:00株式閉 | ||
06:00 | 22:00 | 17:00 | 17:00NY閉 17:00スワップ金利 |
||
07:00 | 23:00 | 18:00 | |||
08:00 | 24:00 | 19:00 | |||
09:00 | 09:00東京開 09:00株式開 09:55付近仲値 |
01:00 | 20:00 | ||
10:00 | 02:00 | 21:00 | |||
11:00 | 11:30前場終 | 03:00 | 22:00 | ||
12:00 | 12:30後場始 | 04:00 | 23:00 | ||
13:00 | 05:00 | 24:00 | |||
14:00 | 06:00 | 01:00 | |||
15:00 | 15:00株式閉 | 07:00 | 02:00 | ||
16:00 | 08:00 | 03:00 | |||
17:00 | 17:00東京閉 | 09:00 | 09:00ロンドン開 09:30英国指標 |
04:00 | |
18:00 | 10:00 | 18:00欧州指標 | 05:00 | ||
19:00 | 11:00 | 06:00 | |||
20:00 | 12:00 | ランチ | 07:00 | ||
21:00 | 13:00 | 08:00 | 08:30重要指標 | ||
22:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00NY開 09:30株式開 |
||
23:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00重要指標 | ||
24:00 | 16:00 | 16:00頃 ロンドンフィキシング |
11:00 | ||
01:00 | 17:00 | 17:00ロンドン閉 | 12:00 | ランチ | |
02:00 | 18:00 | 13:00 | |||
03:00 | 19:00 | 14:00 |
Comments
じゃ、来週から早起きしなくちゃ。
早起きは三文のトクだしね♪
Posted by: toshizou | 2006年03月30日 22:03