5月16日(火曜日)★PPIを始め重要指標多し。ドル買いは継続するのか?
前営業日のニューヨーク市場の為替相場
ユーロドル1.2786-91、ドル円110.51-56で終了。
NY原油は、 69.41(-2.63)で終了。
ダウは+47ドル、ナスは-5ドルで終了。
今日も重要指標が多い。
メインは生産者物価指数(PPI)
米国内販売業者の販売価格を調査。インフレ動向を見るために重要。
季節要因を受けやすい食品とエネルギーを除いたコア指数が重要視される
その他、住宅着工件数や鉱工業生産も相場を大きく動かす要因になり得る。
米指標が軒並み悪かったにもかかわらず、ドルは買い戻された。
金属や原油も下落してきている。一方的なドル売り相場に1段落着いたのかもしれない。
5/16火曜日★今日の重要指標 | 指標ランク | 予想 | 前回 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | |||||||||
1730 | 英★消費者物価指数 | 0.2% | ||||||||||
英★小売物価指数 | 0.4% | |||||||||||
1800 | 欧★ZEW景況感調査 | 58.7 | ||||||||||
独★ZEW景況感調査 | 62.7 | |||||||||||
2130 | 米★生産者物価指数(PPI) | S | +0.8 | +0.5 | ||||||||
↑コア(食品&エネルギー除) | +0.2 | +0.1 | ||||||||||
米★住宅着工件数 | AA | 1.950 | 1.960 | |||||||||
↑建設許可件数 | 2.045 | 2.094 | ||||||||||
2215 | 米★鉱工業生産 | AA | +0.5 | +0.6 | ||||||||
↑設備稼働率 | A | 81.5 | 81.3 | |||||||||
重要人物の発言予定 | ||||||||||||
1630 | リーカネン:フィンランド中銀総裁■講演 | |||||||||||
1645 | バイズ:FRB理事■新BIS規制についてスペイン【講演】 | |||||||||||
2130 | カルアナ:スペイン中銀総裁■講演 | |||||||||||
2145 | ガイトナー:NY連銀総裁■信用デリバティブと経済について【講演】 | |||||||||||
2600 | オルソン:FRB理事■リスク管理について【講演】 | |||||||||||
翌430 | クロズナー:FRB理事■ヘッジファンドについて【講演】 | |||||||||||
翌815 |
バーナンキ:FRB議長■ヘッジファンドとシステミックリスク【講演】 |
|||||||||||
その他直近ターゲット | ||||||||||||
水曜日 | 消費者物価指数/コア | |||||||||||
木曜日 | 新規失業保険申請件数/景気先行指数 | |||||||||||
フィラデルフィア連銀指数 | ||||||||||||
その他今週の焦点■メルマガ登録 |
羊飼いのポジ&方針(通貨量は敢えて公開していません。スキャルは含まず)
ノーポジ
ドル買戻しに終始した。気になったのは米指標が悪かったにも関わらずドル買いが起こった事。今日の米重要指標への反応をみてトレンドを見極めたい。
※投資は自己責任でお願いします。
Comments
ドル戻って欲しいですよ。ずっと
熟睡できません
Posted by: katumi707 | 2006年05月16日 16:01