5月第3週★米重要指標及び要人発言
外為Ranking■KAWASEランキング■為替ブログ村
PR]24通貨デイトレ無料ひまわり証券■月曜日朝3時から取引可能FXCMジャパン
■米国重要指標&発表
今週は重要指標、要人発言が目白押しの1週間。
対米証券投資や住宅系指標、PPIやCPI、フィラデルフィア連銀指数と毎日のようにビックイベントがあり、慌しい週になりそうだ。
バーナンキの講演やスノー財務長官の為替報告に対する議会証言も注目を集める。
■今週流れ予想
今週は指標が多いのでその日その日のメイン指標が焦点になると予想。
その日のメインの指標を赤字で、準ずる指標を青字で表記しました。
5月第3週★アメリカ★今週の重要指標 | ||
15月曜 | NY連銀指数 | |
対米証券投資 | ||
16火曜 | 生産者物価指数(PPI)/コア | |
住宅着工件数/建設許可件数 | ||
鉱工業生産/設備稼働率 | ||
17水曜 | 消費者物価指数(CPI)/コア | |
18木曜 | 新規失業保険申請件数 | |
景気先行指数 | ||
フィラデルフィア地区連銀指数 | ||
19金曜 | なし | |
重要人物発言予定 | ||
月曜日 | 予定なし | |
火曜日 | バイズ:FRB理事■新BIS規制についてスペイン【講演】 | |
ガイトナー:NY連銀総裁■信用デリバティブと経済について【講演】 | ||
オルソン:FRB理事■リスク管理について【講演】 | ||
クロズナー:FRB理事■ヘッジファンドについて【講演】 | ||
バーナンキ:FRB議長■ヘッジファンドとシステミックリスク【講演】 |
||
水曜日 | ミネハン:ボストン地区連銀総裁■ヘッジファンド【討議参加】 | |
スノー:財務長官■国際金融システムについて【議会証言】 | ||
木曜日 | ウォーシュ:FRB理事■ヘッジファンドについて【講演】 | |
スノー:財務長官■為替報告書に関し上院銀行委員会【証言】 | ||
バーナンキ:FRB議長■新BIS規制について【講演】 | ||
ラッカー:リッチモンド地区連銀総裁■個人向け金融について【講演】 | ||
プール:セントルイス地区連銀総裁■逆イールドについて【講演】 | ||
グリーンスパン:FRB議長■債券市場協会の会合【講演】 | ||
金曜日 | ガイトナー:NY連銀総裁■債券市場協会の年次総会【講演】 | |
その他・各国最重要事項 | ||
月曜日 | 日★機械受注 | |
火曜日 | 日★工作機械受注 | |
英★消費者物価指数/小売物価指数 | ||
独★ZEW景況感調査 | ||
欧★ZEW景況感調査 | ||
水曜日 | 英★BOE議事録/失業率 | |
欧★消費者物価指数/鉱工業生産 | ||
木曜日 | 英★小売売上高指数 | |
金曜日 | 日★日銀月例報告 |
羊飼いの今週の方針
■ノーポジ
月曜日の朝に書きます。
ポンドスイスが美味しくなるかも?
外為Ranking■KAWASEランキング■為替ブログ村
信託保全業者一覧-口座開設キャンペーン一覧-スワップ金利比較-手数料無料デモトレード