2月第5週~3月第1週の為替相場重要指標
デイトレ完全無料化決定!8秒固定レートで重要指標をロックオン( ゚Д゚) y -=≡卍
→為替相場で資産運用-三井物産フューチャーズ←
月末、月初と言うこともあり重要指標は多い。
ただ、2月は日数が少ない為か?一番の注目指標である【雇用統計】が来週へ持ち越しになっている。
今週一番注目されるであろう【第4四半期GDP】は改定値だが相場を動かす要因になるだろう。(GDPについては明日の夕方記事で詳しく説明する予定)
流れとしては
火曜日、水曜日の【米指標(GDP、シカゴ、中古住宅、個人消費支出&PCEコアデフレータ、ISM製造業)】
木曜日の【ECB政策金利発表及びトリシェECB総裁が記者会見(利上げの予定があるとか)】
金曜日の【日本の消費者物価指数(金融量的緩和解除問題で)】
穴として金曜日のファーガソンFRB副議長の講演。
詳細はその日の朝に出すものを見てください。
2月第5週-3月第1週★アメリカ今週の重要指標 |
|
|||||||||||||||||||||||
27月 | 2400 | 新築住宅販売 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28火 | 2230 | 第4四半期米GDP改定値 | ||||||||||||||||||||||
↑GDPデフレーター改定値 | ||||||||||||||||||||||||
↑コアPCE価格指数改定値 | ||||||||||||||||||||||||
2400 | 消費者信頼感指数 | |||||||||||||||||||||||
シカゴ購買部協会景気指数 | ||||||||||||||||||||||||
中古住宅販売件数 | ||||||||||||||||||||||||
01水 | 2230 | 個人所得 | ||||||||||||||||||||||
個人消費支出 | ||||||||||||||||||||||||
↑PCEコアデフレータ | ||||||||||||||||||||||||
2400 | 建設支出 | |||||||||||||||||||||||
ISM製造業景気指数 | ||||||||||||||||||||||||
02木 | 2230 | 新規失業保険申請件数 | ||||||||||||||||||||||
03金 | 2345 | ミシガン大消費者信頼感指数確報値 | ||||||||||||||||||||||
2400 | ISM非製造業景気指数 | |||||||||||||||||||||||
重要人物発言予定 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 特になし | |||||||||||||||||||||||
28 | ガイトナーNY連銀総裁、講演 | |||||||||||||||||||||||
モスコウ米シカゴ地区連銀総裁、講演 | ||||||||||||||||||||||||
01 | コーンFRB理事、上院委員会、証言 | |||||||||||||||||||||||
02 | トリシェECB総裁が記者会見 | |||||||||||||||||||||||
オルソンFRB理事が講演 | ||||||||||||||||||||||||
03 | ファーガソンFRB副議長、講演 |
羊飼いのポジ&方針
ドル円は触らないぞ!と、ここに決意を述べておきたい。
ユーロドル来るか?下抜け?材料が多すぎてどれを触れても火傷しそう(><)
スイスが激安でポンスイもユロスイも。。。取りあえずユーロドルで。
ご利用は計画的に・・・外為サイトで