5月17日(水曜日)★英国BOE議事録と米国消費者物価指数に焦点。
ランキングが熱いっ!
前営業日のニューヨーク市場の為替相場
ユーロドル1.2858-60、ドル円109.74-77で終了。
NY原油は、69.53(+0.12)で終了。
ダウは-8ドル、ナスは-9ドルで終了。
今日は米指標は1つしかないが、消費者物価指数はインフレ系の最上位指標であり注目に値する。
まず日本時間早朝8時ごろにバーナンキの講演がある。アトランタ連銀カンファレンスでのもの。
夕方にはBOE議事録。これは5月3日~4日に開催され据え置きが発表されたものの詳細。
大きなドル売りトレンドがいったんの落ち着きを見せ、レンジ相場に入ったか?雰囲気的には再度ドル売りを狙いそうな感じがする。指標がますます重要視されるだろう。
明日、明後日と日銀金融政策決定会合が開催される。
5/17水曜日★今日の重要指標 | 指標ランク | 予想 | 前回 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | |||||||||
0745 | NZ★生産者物価指数 | |||||||||||
1330 | 鉱工業生産(確報値) | |||||||||||
設備稼働率 | ||||||||||||
1730 | 英★BOE議事録(5/3-4分) | |||||||||||
英★失業率 | ||||||||||||
1800 | 欧★消費者物価指数 | |||||||||||
欧★鉱工業生産 | ||||||||||||
2130 | 米★消費者物価指数【CPI】(前月比) | S | 0.5 | 0.4 | ||||||||
米★消費者物価指数【CPI】(前年比) | 3.5 | 3.4 | ||||||||||
↑コア【食品&エネルギー除】(前月比) | 0.2 | 0.3 | ||||||||||
↑コア【食品&エネルギー除】(前年比) | 2.2 | 2.1 | ||||||||||
重要人物の発言予定 | ||||||||||||
0815 | バーナンキFRB議長■講演 | |||||||||||
1700 | 谷垣財務相■記者会見 | |||||||||||
1830 | キング・英中銀総裁■会見 | |||||||||||
2215 | ミネハン・ボストン連銀総裁■講演(於:ジョージア) | |||||||||||
2300 | グイン・アトランタ連銀総裁■講演(於:ジョージア) | |||||||||||
スノー財務長官■議会証言 | ||||||||||||
その他直近ターゲット | ||||||||||||
木曜日 | 日銀金融政策決定会合 | |||||||||||
新規失業保険申請件数/景気先行指数 | ||||||||||||
フィラデルフィア連銀指数 | ||||||||||||
その他今週の焦点■メルマガ登録 |
羊飼いのポジ&方針(通貨量は敢えて公開していません。スキャルは含まず)
ユーロドル1.2810L
夕方にユーロドルロング。メルマガで配信し忘れた。もうちょっと上がってからトレールを付けたい。
ユーロドルの今後のイメージとしては1.30手前で何度か弾かれ、1.27-1.3辺りのレンジ相場を形成するも数ヵ月後には突破?そんなイメージを持っている。予想にとらわれず臨機応変に行く。
ポンドスイスは本日BOE議事録。安くなるところがあれば買いたい。
※投資は自己責任でお願いします。